| Grootste partij per wijk (1) | |
|---|---|
| 14 Bohemen, Meer en Bos | VVD | 
| 15 Kijkduin en Ockenburgh | HVD/GDM | 
| 16 Kraayenstein en Vroondaal | HVD/GDM | 
| 17 Loosduinen | HVD/GDM | 
| 18 Waldeck | HVD/GDM | 
| 31 Rustenburg en Oostbroek | HVD/GDM | 
| 32 Leyenburg | HVD/GDM | 
| 33 Bouwlust/Vrederust | DENK | 
| 34 Morgenstond | HVD/GDM | 
| 35 Zuiderpark | HVD/GDM | 
| 36 Moerwijk | HVD/GDM | 
| 40 Wateringse Veld | HVD/GDM | 
| 12 Bomen- en Bloemenbuurt | D66 | 
| 13 Vogelwijk | D66 | 
| 19 Vruchtenbuurt | D66 | 
| 20 Valkenboskwartier | GRLKS | 
| 21 Regentessekwartier | D66 | 
| 01 Oostduinen | |
| 02 Belgisch Park | VVD | 
| 03 Westbroekpark/Duttendel | VVD | 
| 06 Van Stolkpark en Schev. Bos | D66 | 
| 07 Scheveningen | HVD/GDM | 
| 08 Duindorp | HVD/GDM | 
| 09 Geuzen- en Statenkwartier | D66 | 
| 10 Zorgvliet | D66 | 
| 11 Duinoord | D66 | 
| 05 Archipelbuurt | D66 | 
| 22 Zeeheldenkwartier | D66 | 
| 23 Willemspark | D66 | 
| 27 Stationsbuurt | GRLKS | 
| 28 Centrum | D66 | 
| 29 Schildersbuurt | DENK | 
| 30 Transvaalkwartier | DENK | 
| 37 Groente- en Fruitmarkt | DENK | 
| 38 Laakkwartier en Spoorwijk | HVD/GDM | 
| 39 Binckhorst | D66 | 
| 04 Benoordenhout | VVD | 
| 24 Haagse Bos | |
| 25 Mariahoeve en Marlot | HVD/GDM | 
| 26 Bezuidenhout | D66 | 
| 41 Hoornwijck | HVD/GDM | 
| 42 Ypenburg | VVD | 
| 43 Forepark | VVD | 
| 44 Leidschenveen | HVD/GDM | 
| Onbekend | HVD/GDM | 
| Eenheid: | grootste partij gemeenteraad | 
|---|---|
| Bron: | DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken | 
| Voetnoot | |
| (1) | Omdat iedere inwoner zijn of haar stem kon uitbrengen op een willekeurig stembureau kunnen de opkomstpercentages en de uitslagen per wijk een vertekend beeld geven. Gebied "Buitenland": Dit betreft Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland. |