| Grootste partij bij Provinciale Statenverkiezingen (1) | |
|---|---|
| 14 Bohemen, Meer en Bos | VVD |
| 15 Kijkduin en Ockenburgh | VVD |
| 16 Kraayenstein en Vroondaal | VVD |
| 17 Loosduinen | PVV |
| 18 Waldeck | VVD |
| 31 Rustenburg en Oostbroek | PVV |
| 32 Leyenburg | PVV |
| 33 Bouwlust/Vrederust | DENK |
| 34 Morgenstond | PVV |
| 35 Zuiderpark | GL |
| 36 Moerwijk | PVV |
| 40 Wateringse Veld | VVD |
| 12 Bomen- en Bloemenbuurt | GL |
| 13 Vogelwijk | VVD |
| 19 Vruchtenbuurt | GL |
| 20 Valkenboskwartier | GL |
| 21 Regentessekwartier | GL |
| 01 Oostduinen | |
| 02 Belgisch Park | VVD |
| 03 Westbroekpark/Duttendel | VVD |
| 06 Van Stolkpark en Schev. Bos | |
| 07 Scheveningen | VVD |
| 08 Duindorp | PVV |
| 09 Geuzen- en Statenkwartier | VVD |
| 10 Zorgvliet | VVD |
| 11 Duinoord | D66 |
| 05 Archipelbuurt | VVD |
| 22 Zeeheldenkwartier | GL |
| 23 Willemspark | VVD |
| 27 Stationsbuurt | GL |
| 28 Centrum | GL |
| 29 Schildersbuurt | DENK |
| 30 Transvaalkwartier | DENK |
| 37 Groente- en Fruitmarkt | DENK |
| 38 Laakkwartier en Spoorwijk | GL |
| 39 Binckhorst | GL |
| 04 Benoordenhout | VVD |
| 24 Haagse Bos | |
| 25 Mariahoeve en Marlot | VVD |
| 26 Bezuidenhout | GL |
| 41 Hoornwijck | VVD |
| 42 Ypenburg | VVD |
| 43 Forepark | VVD |
| 44 Leidschenveen | VVD |
| Eenheid: | grootste partij provincie |
|---|---|
| Bron: | DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken |
| Voetnoot | |
| (1) | Omdat iedere inwoner zijn of haar stem kon uitbrengen op een willekeurig stembureau kunnen de opkomstpercentages en de uitslagen per wijk een vertekend beeld geven. Gebied "Buitenland": Dit betreft Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland. |