2019 | 2023 | |
---|---|---|
VVD (1) | 15,9% | 13,7% |
GRLKS (1) | 12,4% | 13,1% |
D66 (1) | 11,1% | 10,8% |
% BBB-stemmers (1) | 8,1% | |
PvdA (1) | 8,7% | 7,9% |
PVV (1) | 7,9% | 7,6% |
PvdD (1) | 6,3% | 7,6% |
CDA (1) | 4,8% | 4,5% |
% JA21-stemmers (1) | 4,4% | |
FVD (1) | 14,6% | 3,8% |
% VOLT-stemmers (1) | 3,7% | |
SP (1) | 3,5% | 3,6% |
DENK (1) | 6,0% | 3,3% |
ChU (1) | 2,9% | 2,1% |
50Plus (1) | 3,6% | 2,0% |
% BVNL-stemmers (1) | 1,5% | |
% AWP-stemmers (1) | 1,0% |
Eenheid: | procent (%) |
---|---|
Bron: | DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken |
Voetnoot | |
(1) | Omdat iedere inwoner zijn of haar stem kon uitbrengen op een willekeurig stembureau kunnen de opkomstpercentages en de uitslagen per wijk een vertekend beeld geven. Gebied "Buitenland": Dit betreft Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland. |