| Grootste partij (1) | |
|---|---|
| 14 Bohemen, Meer en Bos | VVD |
| 15 Kijkduin en Ockenburgh | VVD |
| 16 Kraayenstein en Vroondaal | PVV |
| 17 Loosduinen | PVV |
| 18 Waldeck | PVV |
| 31 Rustenburg en Oostbroek | PVV |
| 32 Leyenburg | PVV |
| 33 Bouwlust/Vrederust | DENK |
| 34 Morgenstond | PVV |
| 35 Zuiderpark | PVV |
| 36 Moerwijk | PVV |
| 40 Wateringse Veld | PVV |
| 12 Bomen- en Bloemenbuurt | Groenlinks_PVDA |
| 13 Vogelwijk | VVD |
| 19 Vruchtenbuurt | Groenlinks_PVDA |
| 20 Valkenboskwartier | Groenlinks_PVDA |
| 21 Regentessekwartier | Groenlinks_PVDA |
| 01 Oostduinen | |
| 02 Belgisch Park | VVD |
| 03 Westbroekpark/Duttendel | VVD |
| 06 Van Stolkpark en Schev. Bos | VVD |
| 07 Scheveningen | PVV |
| 08 Duindorp | PVV |
| 09 Geuzen- en Statenkwartier | VVD |
| 10 Zorgvliet | Groenlinks_PVDA |
| 11 Duinoord | Groenlinks_PVDA |
| 05 Archipelbuurt | VVD |
| 22 Zeeheldenkwartier | Groenlinks_PVDA |
| 23 Willemspark | VVD |
| 27 Stationsbuurt | Groenlinks_PVDA |
| 28 Centrum | Groenlinks_PVDA |
| 29 Schildersbuurt | DENK |
| 30 Transvaalkwartier | DENK |
| 37 Groente- en Fruitmarkt | DENK |
| 38 Laakkwartier en Spoorwijk | PVV |
| 39 Binckhorst | Groenlinks_PVDA |
| 04 Benoordenhout | VVD |
| 24 Haagse Bos | |
| 25 Mariahoeve en Marlot | PVV |
| 26 Bezuidenhout | Groenlinks_PVDA |
| 41 Hoornwijck | PVV |
| 42 Ypenburg | PVV |
| 43 Forepark | PVV |
| 44 Leidschenveen | PVV |
| Eenheid: | grootste partij 2e kamer |
|---|---|
| Bron: | DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken |
| Voetnoot | |
| (1) | Omdat iedere inwoner zijn of haar stem kon uitbrengen op een willekeurig stembureau kunnen de opkomstpercentages en de uitslagen per wijk een vertekend beeld geven. Gebied "Buitenland": Dit betreft Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland. |